Serie RU

Volume spostato @ 60 Hz | 102,01 | [m³/h] |
Rubinetto scarico | 28 s. | [mm] |
Peso netto | 233 | [kg] |
Modello compressore | H3000CC | |
Ingresso ricevitore | 28 s. | [mm] |
categoria PED ricevitore | II | |
Volume spostato @ 50 Hz | 85,01 | [m³/h] |
Uscita ricevitore | 28 s. | [mm] |
Rubinetto aspirazione | 54 s. | [mm] |
Volume ricevitore | 30 | [L] |
RI - Ingresso ricevitore
RO - Uscita ricevitore
LSG - Spia livello liquido
SV - Valvola di sicurezza